超B級鎖(C級或B+):鑰匙形狀為單面葉片內銑槽或外銑槽鑰匙,鎖芯類型為邊柱鎖芯;經公安部檢測270分鐘無法技術開啟,區域互開率為零(一千六百萬分之一)。彈子結構為雙排葉片加V型邊柱鎖定;如果用強扭工具開啟鎖芯,鎖芯內部破壞,自爆鎖死,導致無法開啟。目前市場上很難買到真正的的超B級鎖。
序列 | 名稱 | 備注 | 序列 | 名稱 | 備注 |
001 | 第吉爾智能鎖(KEYLOCK) | 瑞典亞薩合萊集團旗下 | 026 | 中國結智能鎖(CK) | 國產 |
002 | 亞太天能智能鎖(TENON) | 國產 | 027 | 中控智能鎖(ZKBIOLOCK) | 美國 |
003 | 普羅巴克智能鎖(PROBUCK) | 瑞士KABA集團旗下 | 028 | 核桃智能鎖(IWALNUT) | 國產 |
004 | 凱迪仕智能鎖(KAADAS) | 國產 | 029 | 力維智能鎖(LEVEL) | 國產 |
005 | 必達智能鎖(BE-TECH) | 國產 | 030 | 名門智能鎖(EZ) | 國產 |
006 | 三星智能鎖(EZON) | 韓國產品建議不要購買 | 031 | 普泰升智能鎖(TPS) | 國產 |
007 | 耶魯智能鎖(YALE) | 瑞典亞薩合萊集團旗下 | 032 | 創佳智能鎖(LOCSTAR) | 國產 |
008 | 科裕華能智能鎖(HUNE) | 國產 | 033 | 威士迪智能鎖(WISETEAM) | 國產 |
009 | 耐特智能鎖(NATTER) | 國產 | 034 | 海貝斯智能鎖(HLHBS) | 國產 |
010 | 德施曼智能鎖(DESSMANN) | 德國 | 035 | 三環智能鎖(TRI-CIRCLEV) | 國產 |
011 | 愛迪爾智能鎖(ADEL) | 國產 | 036 | 皇鼎智能鎖(ROYALWAND) | 國產 |
012 | 雅潔智能鎖(ARCHIE) | 國產 | 037 | 櫻花智能鎖(Y-HUA) | 國產 |
013 | 金指碼智能鎖(KSMAK) | 國產 | 038 | 邦派智能鎖(BANGPAI) | 國產 |
014 | 瑞典VOC智能鎖(VOC) | 瑞典VOC | 039 | 西勒奇智能鎖(SCHLAGE) | 美國 |
015 | 楊格智能鎖(YGS) | 國產 | 040 | 沃鑫智能鎖(WATCHING) | 國產 |
016 | 友迪斯智能鎖(UDIS) | 國產 | 041 | 高利智能鎖(GAOLI) | 國產 |
017 | 多靈智能鎖(DORLINK) | 國產 | 042 | 固力智能鎖(GULI) | 瑞典亞薩合萊集團旗下 |
018 | 瑪莎洛克智能鎖(MARSALOCK) | 德國瑪莎控股集團 | 043 | 特安捷智能鎖(TAJ) | 國產 |
019 | 科技俠智能鎖(SCIENER) | 國產 | 044 | 玥瑪智能鎖(YUEMA) | 國產 |
020 | 奇薩智能鎖(CISA) | 意大利 | 045 | 天宇智能鎖(TENYALE) | 國產 |
021 | 思歌智能鎖(SINGEA) | 國產 | 046 | 普鑫智能鎖(PUXIN) | 國產 |
022 | 索皇智能鎖(SOHNA) | 國產 | 047 | 歐萊斯頓智能鎖(OLISTON) | 國產 |
023 | 八佰智能鎖(800) | 國產 | 048 | 愛萊特智能鎖(ELITE) | 國產 |
024 | 邦威智能鎖(BONWIN) | 國產 | 049 | 遠為智能鎖(GOFAR) | 國產 |
025 | 指點智能鎖(ZHIDIAN) | 國產 | 050 | 瑞瑪特智能鎖(RAYMART) | 國產 |
了解詳情請留下您的聯系方式我們24小時內與您聯系: 咨詢電話:13721431212 0371-56630331
更多智能鎖產品推薦